





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | KGK - 506 | 2468 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | KGK - 505 | 9545 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | KGK - 504 | 4320 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | KGK - 503 | 9795 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KGK - 502 | 3956 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | KGK - 501 | 1688 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | KGK - 500 | 0963 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | KGK - 499 | 9497 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | KGK - 498 | 3887 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | KGK - 497 | 3381 |




